17.5和30噸組合液壓拔輪器IPS3017
這套重載的維護(hù)工具自身不需要維護(hù),能為你節(jié)省一大筆由零件破損而引起的費(fèi)用。這套工具可使你輕松應(yīng)付上百種拉拔和壓裝的工作。
| 訂貨號(hào) | 規(guī)格描述 | 重量(kg.) |
|---|---|---|
| IPS3017 | 17.5噸和30噸手動(dòng)和液壓組合拔輪器,包括:液壓件,拔輪器,配件等。 | 244 |
| IPS3017B | 帶MB8金屬包裝箱的IPS3017。 | 256 |
注意:表中所列工具不一定都能承受滿載荷。如:用1噸的配件而用7噸的拔輪器,則裝置承受載荷能力為1噸。
|
液壓組合拔輪器 部件訂購號(hào) |
液壓部件 |
|---|---|
| P55 | 單速液壓手動(dòng)泵總成 |
| RT172 | 帶可換螺母的17.5噸中孔雙油缸 |
| RT302 | 帶可換螺母的30噸中孔雙油缸 |
| 拔輪器 | |
| 1027 | 組合2/3爪拔輪器 |
| 1037 | 組合2/3爪拔輪器 |
| 1041 | 組合2/3爪拔輪器 |
| 1062 | 17.5噸液壓壓-拔輪器,帶419 mm拉桿 |
| 1066 | 17.5噸3爪液壓拔輪器 |
| 1070 | 30噸液壓壓-拔輪器,帶457 mm拉桿 |
| 1074 | 30噸3爪液壓拔輪器 |
| 1105 | 572 mm 拉桿用于1062 |
| 1111 | 711 mm 拉桿用于1070 |
| 30902 | 長(zhǎng)爪(3)用于1041 |
| 41224 | 17.5噸2爪拔輪器頭 |
| 41226 | 30噸2爪拔輪器頭 |
| 43892 | 長(zhǎng)爪(3)用于1037 |
| 附件 | |
| 679 | 皮帶輪拉拔附件 |
| 680 | 皮帶輪拉拔附件 |
| 1122 | 軸承夾片 |
| 1123 | 軸承夾片 |
| 1126 | 軸承夾片 |
| 1130 | 軸承夾片 |
| 1154 | 軸承端蓋夾片 |
| 1166 | 軸承端蓋夾片 |
| 8056 | 軸保護(hù)塊組件 |
| 8075 | 階梯圓盤組件 |
| 8076 | 階梯圓盤組件 |
| 9059 | 壓力表 |
| 9670 | T型接頭 |
| 9767 | 1.8 m油管 |
| 9798 | 快速接頭 |
| 10215 | 六角螺母(2) |
| 24814 | 手搖曲柄 |
| 24832 | 特殊拔輪器螺桿 |
| 27198 | 手搖曲柄 |
| 28228 | 油缸帽 |
| 28229 | 柱形螺帽 |
| 32118 | 調(diào)節(jié)螺桿 |
| 34510 | 過渡推桿 |
| 34758 | 調(diào)節(jié)螺桿 |
| 350680 | 注塑工具箱 |
| 201923 | 過渡推桿 |
| 308436OR9 | 儲(chǔ)存木箱(長(zhǎng)×寬×深):1016 x 444.5 x 609.6 mm |
| 螺紋轉(zhuǎn)接件 | |
| 8005 | 5/8" – 18內(nèi)x 3/8" – 16外(2) |
| 8006 | 5/8" – 18內(nèi)x 1/2" – 20外(2) |
| 8007 | 5/8" – 18內(nèi)x 1/2" – 13外(2) |
| 8010 | 5/8" – 18內(nèi)x 5/8" – 11外(2) |
| 8012 | 1" – 14內(nèi)x 5/8" – 18外(2) |
| 8013 | 5/8" – 18內(nèi)x 3/4" – 16外(2) |
| 8015 | 5/8" – 18內(nèi)x 3/4" – 10外(2) |
| 8017 | 5/8" – 18內(nèi)x 7/8" – 14外(2) |
| 8018 | 5/8" – 18內(nèi)x 7/8" – 9外(2) |
| 8019 | 5/8" – 18內(nèi)x 1" – 14外(2) |
| 8020 | 1" – 8內(nèi)x 5/8" – 18外(1) |
| 8021 | 1" – 8內(nèi)x 1" – 14外(1) |
| 8025 | 11/4" – 7內(nèi)x 5/8" – 18外(2) |
| 8027 | 11/4" – 7內(nèi)x 1" – 14外(2) |
| 8036 | 1" – 14內(nèi)x 1" – 14內(nèi)(2) |
| 8038 | 5/8" – 18內(nèi)x 3/4" – 16內(nèi)(2) |
| 8044 | 內(nèi)螺紋轉(zhuǎn)接件組件 |


