17.5噸與50噸組合液壓拔輪器IPS5017
如果你正在尋找一套能涵蓋較大工作范圍的維護工具,這套拔輪器就是你的選擇。在大多數(shù)情況下,這套機械和液壓拔輪器可以用較小的體力付出來完成拆除和安裝的工作。
| 訂貨號 | 規(guī)格描述 |
重量 (kg.) |
|---|---|---|
| IPS5017 | 17.5噸和5噸手動和液壓組合拔輪器,包括:液壓件,拔輪器,配件等。 | 405 |
| IPS5017B | 含MB16金屬包裝箱的IPS5017。 | 415 |
注意:表中所列工具不一定都能承受滿載荷。如:用1噸的配件而用7噸的拔輪器,則裝置承受載荷能力為1噸。
|
液壓組合拔輪器 部件訂貨號 |
液壓部件 |
|---|---|
| P55 | 單速液壓手動泵總成 |
| RT172 | 帶可換螺母的17.5噸雙體中空油缸 |
| RT503 | 帶可換螺母的50噸雙體中空油缸 |
| 拔輪器 | |
| 1027 | 組合2/3爪拔輪器 |
| 1037 | 組合2/3爪拔輪器 |
| 1041 | 組合2/3爪拔輪器 |
| 1062 | 17.5噸液壓壓-拔輪器,帶419 mm拉桿 |
| 1066 | 17.5噸3爪液壓拔輪器 |
| 1076 | 50噸液壓壓-拔輪器,帶610 mm拉桿 |
| 1080 | 50噸3爪液壓拔輪器 |
| 1105 | 572 mm拉桿用于1062 |
| 1113 | 864 mm拉桿用于1076 |
| 30902 | 長爪(3)用于1041 |
| 41224 | 17.5噸2爪拔輪器頭 |
| 43892 | 長爪(3)用于1037 |
| 50449 | 50噸2爪拔輪器頭 |
| 附件 | |
| 1122 | 軸承夾片 |
| 1123 | 軸承夾片 |
| 1126 | 軸承夾片 |
| 1127 | 軸承夾片 |
| 1130 | 軸承夾片 |
| 1154 | 軸承端蓋夾片 |
| 1166 | 軸承端蓋夾片 |
| 7392 | 齒輪-皮帶輪拔輪器 |
| 8056 | 軸端保護塊組件 |
| 8075 | 階梯圓盤轉(zhuǎn)接頭組件 |
| 8076 | 階梯圓盤轉(zhuǎn)接頭組件 |
| 9059 | 壓力表 |
| 9670 | T型接頭 |
| 9767 | 1.8 m油管 |
| 9798 | 快速接頭 |
| 10215 | 六角螺母(2) |
| 24814 | 手搖曲柄 |
| 24829 | 短螺栓(2) |
| 24833 | 用于7392的受力螺桿 |
| 28228 | 柱形螺帽 |
| 28230 | 油缸帽 |
| 29595 | 手搖曲柄 |
| 32118 | 調(diào)節(jié)螺桿 |
| 32698 | 調(diào)節(jié)螺桿 |
| 34479 | 用于1166的調(diào)節(jié)附件 |
| 34755 | 過渡推桿 |
| 350680 | 注塑工具箱 |
| 201923 | 過渡推桿 |
| 308439OR9 | 儲存木箱(長×寬×深):1143×572×762 mm |
| 螺紋轉(zhuǎn)接件 | |
| 8005 | 5/8" – 18內(nèi)x 3/8" – 16外(2) |
| 8006 | 5/8" – 18內(nèi)x 1/2" – 20外(2) |
| 8007 | 5/8" – 18內(nèi)x 1/2" – 13外(2) |
| 8010 | 5/8" – 18內(nèi)x 5/8" – 11外(2) |
| 8013 | 5/8" – 18內(nèi)x 3/4" – 16外(2) |
| 8015 | 5/8" – 18內(nèi)x 3/4" – 10外(2) |
| 8019 | 5/8" – 18內(nèi)x 1" – 14外(2) |
| 8020 | 1" – 8內(nèi)x 5/8" – 18外(1) |
| 8021 | 1" – 8內(nèi)x 1" – 14外(1) |
| 8023 | 11/4" – 12內(nèi)x 1" – 14外(2) |
| 8028 | 15/8" – 51/2 內(nèi)x 1" – 8外(1) |
| 8029 | 15/8" – 51/2 內(nèi)x 1" – 14外(1) |
| 8038 | 5/8" – 18內(nèi)x 3/4" – 16內(nèi)(1) |
| 8044 | 內(nèi)螺紋轉(zhuǎn)接組件 |


